3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Dettagli:
Luogo di origine: | ZHEJIANG, CINA |
Marca: | ETPS/DPOP |
Numero di modello: | PERKINS 2506/2806 DI MAGNETOFLUIDRODINAMICA MGDF MGE MGEF DI 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 250 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Secondo i requisiti di cliente/imballaggio regolare |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi / bocca |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Trasferimento del GP-combustibile della pompa di CATERPILLAR | Standard o non standard: | Norme |
---|---|---|---|
Teoria: | Pompa mista di flusso | Motore: | Motore diesel |
Tipo: | doppia flangia | Caratteristica: | Alta efficienza, protezione di sovraccarico, pompa idraulica elettrica |
Struttura: | Pompa di carburante per autocarri | Pressione: | Pressione ad alta pressione e bassa |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 3848612,3166864,1903443 |
Descrizione di prodotto
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 | |||
![]() |
Numero OEM: | Numero di fabbricazione | Modello del motore: |
3848612 | KRP1721 Perkins | Perkins 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 Perkins | Caterpillar C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG WILSON | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON | INTERNAZIONALE 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
1903443 | KRP1721 Perkins | Perkins 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 Perkins | Perkins 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 Perkins | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 Perkins | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316-6864 | 997-715 FG WILSON | ||
231-3947 | 3HA546 CATERPILLAR | ||
384-8612 | 20R-1525 CATERPILLAR | ||
295-9260 | 10R-8712 CATERPILLAR | ||
227-5723 | |||
266-2522 | |||
249-9643 | |||
190-3443 | |||
116-5431 | |||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto